バッテリーパックはお客様のご要望とアプリケーションの要求から、国際的に名の知られたブランド、また低価格で知られる中国製で作られたセルによって、組み立てられています。以下の有名ブランドを含みます:
- GlobTek
- GS バッテリー
- Tadiran
- Sanyo
- Saft
- Panasonic
- Ultralife
- BYD
- Huanyu バッテリー
- Enersys
- など
お客様の選択されたバッテリーを使用することも可能ですし、お客様のバッテリー選択を要求に合わせて手助けすることもできます。

|
GlobTek, Inc. USA Headquarters 186 Veterans Drive Northvale, NJ 07647 USA Tel: +1-201-784-1000 Fax: +1.201.784.0111 33,000 sq. ft. 65 Employees |

| GlobTek
(Suzhou) Co. Ltd. Asia Pacific Regional Factory Building 4, City Illumination Industrial Park, 76 East Jinling Road, Weting Town, Suzhou Industrial Park, Suzhou, 215021 China Tel: +86-512-6279-0301 Fax: +86-512-6279-0355 100,000m2 500 Employees |
検索 UL1642認可Li-Ion(リチウムイオン)電池
UL1642認可Li-Ion(リチウムイオン)電池
GLOBTEK LiCoO2 電池の大まかな組成、内容成分情報| 型番 | 二次タイプ | ul 1642試験コンプライアンス | 容量 | 寸法 長さ x 幅 x 厚み mm(最大) |
|---|---|---|---|---|
| gp403040 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 240 mAh | 40 x 30 x 4.0 |
| gp502030 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 250 mAh | 30 x 20 x 5.0 |
| gp621738 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 350 mAh | 38 x17 x6.2 |
| gp452050 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 400 mAh | 50 x 20 x 4.5 |
| gp453038 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 450 mAh | 38 x 30 x 4.5 |
| gp453040 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 490 mAh | 40 x 30 x 4.5 |
| gp622535 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 500 mAh | 35 x25 x 6.2 |
| gp322970 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 550 mAh | 70 x 29 x 3.2 |
| gp413443 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 560 mAh | 43 x 34 x 4.1 |
| gp383450 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 650 mAh | 50 x 34 x 3.8 |
| gp553437 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 650 mAh | 37 x34 x 5.5 |
| gp603040 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 680 mAh | 40 x30 x 6.0 |
| gp602065 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 740 mAh | 65 x20 x 6.0 |
| gp503048 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 750 mAh | 48 x30 x 5.0 |
| gp603443 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 800 mAh | 43 x34 x 6.0 |
| gp383562 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 820 mAh | 62 x 35 x 3.8 |
| gp503450 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 900 mAh | 50 x34 x 5.0 |
| gp803040 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 950 mAh | 40 x 30 x 8.0 |
| gp404255 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 1000 mAh | 55 x 42 x 4.0 |
| sr524148 | リチウムイオン(ポーチ) | complies with all single cell tests except the impact and crush test | 1000 mAh | 48 x 41 x 5.2 |
| gp503759 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 1050 mAh | 59 x37 x 5.0 |
| gp482970 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 1100 mAh | 70 x 29 x 4.8 |
| gp724040 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 1200 mAh | 40 x 40 x 7.2 |
| gp454362 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 1300 mAh | 62 x 43 x 4.5 |
| gp822855 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 1350 mAh | 55 x 28 x 8.2 |
| gp423382 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 1400 mAh | 82 x 23 x 4.2 |
| gp325385 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 1500 mAh | 85 x 53 x 3.2 |
| gp455068 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 1600 mAh | 68 x 50 x 4.5 |
| gp583475 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 1600 mAh | 75 x34 x 5.8 |
| gp823456 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 1750 mAh | 56 x 34 x8.2 |
| gp1003450 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 1800 mAh | 50 x 34 x 10 |
| gp525068 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 1800 mAh | 68 x50 x 5.2 |
| gp753465 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 1850 mAh | 65 x 34 x 7.5 |
| gp563496 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 1900 mAh | 96 x34 x 5.6 |
| gp456074 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 1950 mAh | 74 x 60 x 4.5 |
| gp554858 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 1950 mAh | 58 x48 x 5.5 |
| gp634070 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 2000 mAh | 70 x 40 x6.3 |
| gp903852 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 2000 mAh | 52 x 38 x 9.0 |
| gp756074 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 2100 mAh | 74 x 60 x 7.5 |
| gp455085 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 2200 mAh | 85 x 50 x 4.5 |
| gp604570 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 2200 mAh | 70 x45 x 6.0 |
| gp925050 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 2200 mAh | 50 x 50 x9.2 |
| gp5440104 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 2400 mAh | 104 x40 x 5.4 |
| gp654086 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 2500 mAh | 86 x40 x6.5 |
| gp784863 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 2500 mAh | 63 x 48 x7.8 |
| gp844858 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 2500 mAh | 58 x48 x8.4 |
| gp606168 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 2600 mAh | 68 x61 x 6.0 |
| gp3565120 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 3000 mAh | 120 x 65 x 3.5 |
| gp6050100 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 3000 mAh | 100 x50 x 6.0 |
| gp705573 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 3000 mAh | 73 x 55 x7.0 |
| gp804969 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 3000 mAh | 69 x 49 x8.0 |
| gp854678 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 3000 mAh | 78 x 46 x8.5 |
| gp925060 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 3000 mAh | 60 x 50 x 9.2 |
| gp4265125 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 3200 mAh | 125 x 65 x 4.2 |
| gp4345135 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 3200 mAh | 135 x 45 x 4.3 |
| gp5449118 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 3200 mAh | 118 x49 x 5.4 |
| gp438384 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 3400 mAh | 84 x 83 x 4.3 |
| gp457590 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 3500 mAh | 90 x 75 x 4.5 |
| gp607080 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 3800 mAh | 80 x70 x6.0 |
| gp3581117 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 4000 mAh | 117 x 81 x 3.5 |
| gp3660165 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 4000 mAh | 165 x 60 x 3.6 |
| gp4575100 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 4000 mAh | 100 x 75 x 4.5 |
| gp835085 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 4000 mAh | 85 x 50 x8.3 |
| gp925176 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 4000 mAh | 76 x 51 x 9.2 |
| gp596193 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 4200 mAh | 93 x61 x 5.9 |
| gp6560106 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 4500 mAh | 106 x 60 x6.5 |
| gp696483 | リチウムイオン(ポーチ) | 単独電池試験に合格 | 4500 mAh | 83 x 64 x 6.9 |
| gp905385 | リチウムイオン(ポーチ) | すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く | 5100 mAh | 85 x 53 x 9.0 |
+1.201.784.1000
+49 251 134 963 71
+33-620 681 263
+44 (0) 5601 057 817
+46 8 52506052