UL1642 承認 Li-Ion (リチウムイオン) 電池

バッテリーパックはお客様のご要望とアプリケーションの要求から、国際的に名の知られたブランド、また低価格で知られる中国製で作られたセルによって、組み立てられています。以下の有名ブランドを含みます:

お客様の選択されたバッテリーを使用することも可能ですし、お客様のバッテリー選択を要求に合わせて手助けすることもできます。

GlobTek US Headquarters and Manufacturing Facility in Northvale, NJ
https://goo.gl/maps/Yo6k6
American flag GlobTek, Inc. USA
Headquarters

186 Veterans Drive
Northvale, NJ 07647
USA

Tel: +1-201-784-1000
Fax: +1.201.784.0111
33,000 sq. ft.
65 Employees


GlobTek China Headquarters and Manufacturing Facility in Suzhou, China
http://j.map.baidu.com/LODCw
Chinese flag GlobTek (Suzhou) Co. Ltd.
Asia Pacific Regional Factory

Building 4, City Illumination
Industrial Park,
76 East Jinling Road,
Weting Town,
Suzhou Industrial Park,
Suzhou, 215021
China

Tel: +86-512-6279-0301
Fax: +86-512-6279-0355
100,000m2
500 Employees
カスタムバッテリーパック、バッテリー充電器のデザイン、統合、製造のリーダーGlobTek は幅広いUL1642承認リチウムイオン(Li-Ion) 電池を提供しています。UL1642承認電池をバッテリーパックに統合することにより、UL2054、 IEC 62133、 IEC 61982や多くの他の規格への更なる準拠に対応した製品を使用すること は非承認の電池を用いるよりも優れた選択です。GlobTek はお客様のご要望により、バッテリーパックのデザイン、製造に高品質な製造業者の電池を使用しています。

検索 UL1642認可Li-Ion(リチウムイオン)電池

容量:

寸法:

UL1642認可Li-Ion(リチウムイオン)電池

GLOBTEK LiCoO2 電池の大まかな組成、内容成分情報
型番二次タイプul 1642試験コンプライアンス容量寸法 長さ x 幅 x 厚み mm(最大)
gp403040リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格240 mAh40 x 30 x 4.0
gp502030リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格250 mAh30 x 20 x 5.0
gp621738リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格350 mAh38 x17 x6.2
gp452050リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格400 mAh50 x 20 x 4.5
gp453038リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格450 mAh38 x 30 x 4.5
gp453040リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格490 mAh40 x 30 x 4.5
gp622535リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格500 mAh35 x25 x 6.2
gp322970リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格550 mAh70 x 29 x 3.2
gp413443リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格560 mAh43 x 34 x 4.1
gp383450リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格650 mAh50 x 34 x 3.8
gp553437リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格650 mAh37 x34 x 5.5
gp603040リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格680 mAh40 x30 x 6.0
gp602065リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格740 mAh65 x20 x 6.0
gp503048リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格750 mAh48 x30 x 5.0
gp603443リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格800 mAh43 x34 x 6.0
gp383562リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格820 mAh62 x 35 x 3.8
gp503450リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格900 mAh50 x34 x 5.0
gp803040リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格950 mAh40 x 30 x 8.0
gp404255リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く1000 mAh55 x 42 x 4.0
sr524148リチウムイオン(ポーチ)complies with all single cell tests except the impact and crush test1000 mAh48 x 41 x 5.2
gp503759リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格1050 mAh59 x37 x 5.0
gp482970リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格1100 mAh70 x 29 x 4.8
gp724040リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く1200 mAh40 x 40 x 7.2
gp454362リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格1300 mAh62 x 43 x 4.5
gp822855リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格1350 mAh55 x 28 x 8.2
gp423382リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格1400 mAh82 x 23 x 4.2
gp325385リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く1500 mAh85 x 53 x 3.2
gp455068リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く1600 mAh68 x 50 x 4.5
gp583475リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格1600 mAh75 x34 x 5.8
gp823456リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格1750 mAh56 x 34 x8.2
gp1003450リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格1800 mAh50 x 34 x 10
gp525068リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く1800 mAh68 x50 x 5.2
gp753465リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格1850 mAh65 x 34 x 7.5
gp563496リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く1900 mAh96 x34 x 5.6
gp456074リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格1950 mAh74 x 60 x 4.5
gp554858リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格1950 mAh58 x48 x 5.5
gp634070リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格2000 mAh70 x 40 x6.3
gp903852リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格2000 mAh52 x 38 x 9.0
gp756074リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格2100 mAh74 x 60 x 7.5
gp455085リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格2200 mAh85 x 50 x 4.5
gp604570リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格2200 mAh70 x45 x 6.0
gp925050リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格2200 mAh50 x 50 x9.2
gp5440104リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く2400 mAh104 x40 x 5.4
gp654086リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格2500 mAh86 x40 x6.5
gp784863リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格2500 mAh63 x 48 x7.8
gp844858リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く2500 mAh58 x48 x8.4
gp606168リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く2600 mAh68 x61 x 6.0
gp3565120リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格3000 mAh120 x 65 x 3.5
gp6050100リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格3000 mAh100 x50 x 6.0
gp705573リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格3000 mAh73 x 55 x7.0
gp804969リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く3000 mAh69 x 49 x8.0
gp854678リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格3000 mAh78 x 46 x8.5
gp925060リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く3000 mAh60 x 50 x 9.2
gp4265125リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格3200 mAh125 x 65 x 4.2
gp4345135リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く3200 mAh135 x 45 x 4.3
gp5449118リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格3200 mAh118 x49 x 5.4
gp438384リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格3400 mAh84 x 83 x 4.3
gp457590リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格3500 mAh90 x 75 x 4.5
gp607080リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格3800 mAh80 x70 x6.0
gp3581117リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格4000 mAh117 x 81 x 3.5
gp3660165リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格4000 mAh165 x 60 x 3.6
gp4575100リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格4000 mAh100 x 75 x 4.5
gp835085リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く4000 mAh85 x 50 x8.3
gp925176リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く4000 mAh76 x 51 x 9.2
gp596193リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く4200 mAh93 x61 x 5.9
gp6560106リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格4500 mAh106 x 60 x6.5
gp696483リチウムイオン(ポーチ)単独電池試験に合格4500 mAh83 x 64 x 6.9
gp905385リチウムイオン(ポーチ)すべての単独電池試験に準拠した、衝撃試験を除く5100 mAh85 x 53 x 9.0
s
ご関心、ご要望等ございましたら、弊社グローブテックまで直接お問い合わせください。MOQ (最小発注数量) 無しで、リーズナブルな価格にてご提供させて頂きます。
✖
ご関心、ご要望等ございましたら、弊社グローブテックまで直接お問い合わせください。MOQ (最小発注数量) 無しで、リーズナブルな価格にてご提供させて頂きます。